Dana Desa
Rekapitulasi Salur DD Kaltim Oktober 2023
No | Kabupaten | Jml Kec. | Jml Desa | Pagu DD | Penyaluran DD | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAB. KUTAI KARTANEGARA | 16 | 193 | 186.904.433.000 | 0 | 0% |
2 | KAB. PENAJAM PASER UTARA | 4 | 30 | 28.440.430.000 | 0 | 0% |
3 | KABUPATEN BERAU | 12 | 100 | 90.744.907.000 | 0 | 0% |
4 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 16 | 190 | 156.903.043.000 | 0 | 0% |
5 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 18 | 139 | 144.783.104.000 | 0 | 0% |
6 | KABUPATEN MAHAKAM ULU | 5 | 50 | 51.097.848.000 | 0 | 0% |
7 | KABUPATEN PASER | 10 | 139 | 118.401.418.000 | 0 | 0% |
Info Permohonan Informasi


Artikel Terbaru

02 Oktober 2023
3 Dilihat

02 Oktober 2023
8 Dilihat

29 September 2023
47 Dilihat
Statistik
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Government Public Relation
© DPMPD Prov Kaltim @ 2021-2023