Gunakan Browser Google Crome untuk menghindari kegagalan saat mengunduh file !!
Data Kepegawaian Sekretariat dan Bidang
No. | Nama/NIP/Pangkat/Golongan | Jabatan |
1 |
Eka Kurniati,SE,M.Si / Pembina (IVa) |
Sekretaris |
2 | A. Aisyah Lydia Fachriah,S.Sos,M.Si / Penata Tk. 1 (III/d) | Kasubbag. Perencanaan Program |
3 | Mirda Aulia,S.STP / Penata Muda Tingkat 1 / (III/b) | Penyusun Laporan dan Anggaran |
4 | Rina Fernanda Handayani,SH / - | Non ASN Subbag Perencanaan Program |
5 | Rulisa Novianti S,A.Md / - | Non ASN Subbag Perencanaan Program |
6 | Abdul Majid Faisal,S.Kom, M.Ap / - | Non ASN Subbag Perencanaan Program |
7 | Aris Fuad,A.Md / - | Non ASN Subbag Perencanaan Program |
8 | Siti Mariah / - | Non ASN Subbag Perencanaan Program |
9 | Andri Irawan / - | Non ASN Subbag Perencanaan Program |
10 | Siti Qamariah,SE / Penata Tk. 1 (III/d) | Kasubbag. Keuangan |
12 | Muhammad Ridwan,SE / Penata Muda Tk. 1 ( III/b) | Bendahara |
13 | Mita Prastiya,SE / - | Non ASN Subbag. Keuangan |
14 | Dahlan Jauhari / - | Non ASN Subbag. Keuangan |
15 | Novianti Islamiyah,S.Ak / - | Non ASN Subbag. Keuangan |
16 | Puji Asmahidayah,SE / - | Non ASN Subbag. Keuangan |
17 | Cardova Okta Herwanda,SE / - | Non ASN Subbag. Keuangan |
18 | Hj. Sri Hariati,S.Sos / Penata Tk. 1 ( III/d) | Kasubbag. Umum |
19 | Inda Frahmawaty / Penata Muda Tk. 1 (III/b) | Verifikasi Subbag Umum |
20 | Dian Prastyaningrum,A.MD / Penata Muda (III/a) | Pengelola Data Subbag Umum |
21 | Abdul Majid / Pengatur Tk.1 (ii/d) | Pengadministrasi Umum |
22 | Ali Jati,A.Md /- | Non ASN Subbag. Umum |
23 | Farida Eriyani,SE / - | Non ASN Subbag. Umum |
24 | Arif Maulana,S.Sos / - | Non ASN Subbag. Umum |
25 | Mistri Adi / - | Non ASN Subbag. Umum |
26 | Muhammad Yasr Murtadho / - | Non ASN Subbag. Umum |
27 | Guslianti / - | Non ASN Subbag. Umum |
28 | Budi Wahyudi / - | Non ASN Subbag. Umum |
29 | Kasmawati,S.STP,M.Si / Pembina Tk.1 (IV/b) | Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan |
30 | Abdul Rivai,S.Sos / Penata Tk.1 (III/d) | Kasi. Kewenangan Keuangan dan Aset Desa |
31 | Drs. Dakwan Diny / Penata Tk.1 (III/d) | Kasi. Penataan Perkembangan Adm Desa dan Kelurahan |
32 | Vincentius Samadi Ponco Putro,S.STP / Penata Tk.1 (III/d) | Kasi. Kapasitas Desa dan Kelurahan |
33 | Dwi Windarta Nugraha,S.STP / Penata Muda Tk.1 (III/b) | Analis Data dan Informasi |
34 | Soefian Soetomo,A.Md Kom / - | Non ASN Bidang Pemdes |
35 | Hapsah Riani / - | Non ASN Bidang Pemdes |
36 | Anggini Julistyanut Novtyani,S.IP | Non ASN Bidang Pemdes |
37 | Nur Muslich,S.Sos | Non ASN Bidang Pemdes |
38 | Zul Fahmi Effendi | Non ASN Bidang Pemdes |
39 | Sri Wartini,SE,MM / Pembina TK. 1 (IV/b) | Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan |
40 | Isnawati,SP,M.Si / Pembina (IV/a) | Kepala Seksi Pembangunan Desa |
41 | Esthi Susila Rini,SP,M.Si / Pembina (IV/a) | Kepala Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan |
42 | Drs. Akhmad Najhani / Pembina (IV/a) | Kepala Seksi Pengembangan Informasi Pembangunan Desa dan Kelurahan |
43 | Heru Pratama,S.Sos,M.Si / Penata (III/c) | Analis Data dan Informasi |
44 | Hj. Hikmah Nur Yakin,S.STP / Penata Muda Tk.1 (III/b) | Pengelola Data |
45 | Fachroni,S.STP / Penata Muda Tk.1 (III/b) | Pengelola Data |
46 | Sabri,SE / Penata Muda (III/a) | Pengadministrasi Umum |
47 | Abdi Gumbira,A.Md / - | Non ASN Bidang PDKP |
48 | Gherby Erana,S.I.Kom / - | Non ASN Bidang PDKP |
49 | Quránul Moektie Fajar / - | Non ASN Bidang PDKP |
50 | Rizki Adi Pratama Putra / - | Non ASN Bidang PDKP |
51 | Drs. Noor Fathoni,M.Si / Pembina Tk. 1 (IV/b) | Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat |
52 | Helvin Syahruddin,SE,M.Si / Pembina (IV/a) | Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat |
53 | Ir. Evida Prassintaningrum / Penata Tk.1 (III/d) | Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan |
54 | Hj. Mariah,SE / Penata Tk. 1 (III/d) | Kepala Seksi Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat |
55 | Asmawarita,S.Sos / Penata Tk. 1 (III/d) | Pengelola Pengembangan Kelembagaan Masyarakat |
56 | Hj. Farida,S.Sos / Penata (III/c) | Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan |
57 | Amirhan / Pengatur Tk.1 (II/d) | Pengadministrasi Umum |
58 | Abdul Hairul / Pengatur Tk. 1 (II/d) | Pengadministrasi Umum |
59 | Muhammad Dery Putra Tama,SH / - | Non ASN Bidang Lembaga |
60 | Ulfah Saidah,SKM / - | Non ASN Bidang Lembaga |
61 | Bagus Saputra,ST / - | Non ASN Bidang Lembaga |
62 | Annisa Dian Afsary,ST / - | Non ASN Bidang Lembaga |
63 | Drs. Elvis,M.Si / Pembina Tk.1 (IV/b) | Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam, dan Teknologi Tepat Guna |
64 | Muriyanto,S.STP / Pembina (IV/a) | Kepala Seksi Usaha Ekonom Masyarakat |
65 | Noor Agustina,ST / Penata Tk. 1 (III/d) | Kepala Seksi Pendayagunaan Prasarana dan Sarana Desa dan Kelurahan |
66 | H. Mistani,SE / Penata Tk. 1 (III/d) | Kepala Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna |
67 | Andy Nursyamsiah,S.S / Penata Muda Tk. 1(III/b) | Analis Data dan Informasi |
68 | Qori Lara Fioni,SH / Penata Muda Tk. 1 (III/b) | Analis Data dan Informasi |
69 | M. Edy Dwi Utomo / Pengatur Muda (II/a) | Pengadministrasi Umum |
70 | Leny Setyawati,S.Sos,M.Si / - | Non ASN Bidang UEM SDA dan TTG |
71 | Jakaria SE / - | Non ASN Bidang UEM SDA dan TTG |
72 | Muktirianur,SP / - | Non ASN Bidang UEM SDA dan TTG |
73 | Fanda Rosaline Deswina Putri,S.M / - | Non ASN Bidang UEM SDA dan TTG |
74 | Angga Amelia Sari / - | Non ASN Bidang UEM SDA dan TTG |
75 | Anggi Dwi Julia / - | Non ASN Bidang UEM SDA dan TTG |
76 | Reza Saputra / - | Non ASN Bidang UEM SDA dan TTG |
77 | Efa Nutrisari,S.Pi / - | Non ASN Bidang UEM SDA dan TTG |
Info Permohonan Informasi


Artikel Terbaru

09 Februari 2023
7 Dilihat

09 Februari 2023
19 Dilihat

07 Februari 2023
26 Dilihat
Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Government Public Relation
© DPMPD Prov Kaltim @ 2021