Desa Tertinggal
No | Kabupaten | Kecamatan | Desa / Kelurahan | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | KABUPATEN BERAU | KELAY | MAPULU | TERTINGGAL |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | BONGAN | GERUNGUNG | TERTINGGAL |
3 | KABUPATEN KUTAI BARAT | BONGAN | TANJUNG SOKE | TERTINGGAL |
4 | KABUPATEN KUTAI BARAT | BONGAN | DERAYA | TERTINGGAL |
5 | KABUPATEN KUTAI BARAT | BONGAN | LEMPER | TERTINGGAL |
6 | KABUPATEN KUTAI BARAT | BENTIAN BESAR | ANAN JAYA | TERTINGGAL |
7 | KABUPATEN KUTAI BARAT | BENTIAN BESAR | JELMU SIBAK | TERTINGGAL |
8 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | BENGALON | TEBANGAN LEMBAK | TERTINGGAL |
9 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | BATU AMPAR | MUGI RAHAYU | TERTINGGAL |
10 | KABUPATEN MAHAKAM ULU | LONG HUBUNG | TRI PARIQ MAKMUR | TERTINGGAL |
11 | KABUPATEN MAHAKAM ULU | LONG HUBUNG | WANA PARIQ | TERTINGGAL |
12 | KABUPATEN MAHAKAM ULU | LAHAM | NYARIBUNGAN | TERTINGGAL |
13 | KABUPATEN MAHAKAM ULU | LONG APARI | LONG PENANEH II | TERTINGGAL |
14 | KABUPATEN MAHAKAM ULU | LONG APARI | LONG PENANEH III | TERTINGGAL |
15 | KABUPATEN MAHAKAM ULU | LONG APARI | NAHA TIFAB | TERTINGGAL |
16 | KABUPATEN MAHAKAM ULU | LONG APARI | NAHA SILAT | TERTINGGAL |
17 | KABUPATEN MAHAKAM ULU | LONG APARI | LONG APARI | TERTINGGAL |
Info Permohonan Informasi


Artikel Terbaru

02 Oktober 2023
266 Dilihat

02 Oktober 2023
53 Dilihat

29 September 2023
57 Dilihat
Statistik
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Government Public Relation
© DPMPD Prov Kaltim @ 2021-2023