Desa Tertinggal
No | Kabupaten | Kecamatan | Desa / Kelurahan | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | KABUPATEN PASER | BATU SOPANG | RANTAU BUTA | TERTINGGAL |
2 | KABUPATEN PASER | LONG KALI | PERKUWEN | TERTINGGAL |
3 | KABUPATEN PASER | LONG KALI | PINANG JATUS | TERTINGGAL |
4 | KABUPATEN PASER | LONG KALI | MUARA LAMBAKAN | TERTINGGAL |
5 | KABUPATEN PASER | LONG KALI | KEPALA TELAKE | TERTINGGAL |
6 | KABUPATEN PASER | LONG KALI | MUARA ADANG II | TERTINGGAL |
7 | KABUPATEN PASER | MUARA SAMU | RANTAU BINTUNGAN | TERTINGGAL |
8 | KABUPATEN PASER | MUARA SAMU | MUARA ANDEH | TERTINGGAL |
9 | KAB. KUTAI KARTANEGARA | KOTA BANGUN | BENUA BARU | TERTINGGAL |
10 | KAB. KUTAI KARTANEGARA | MUARA KAMAN | TUNJUNGAN | TERTINGGAL |
11 | KAB. KUTAI KARTANEGARA | MUARA KAMAN | MENAMANG KIRI | TERTINGGAL |
12 | KAB. KUTAI KARTANEGARA | MUARA KAMAN | KUPANG BARU | TERTINGGAL |
13 | KAB. KUTAI KARTANEGARA | MUARA KAMAN | LIANG BUAYA | TERTINGGAL |
14 | KAB. KUTAI KARTANEGARA | TABANG | MUARA KEBAQ | TERTINGGAL |
15 | KAB. KUTAI KARTANEGARA | MARANG KAYU | SANTAN TENGAH | TERTINGGAL |
16 | KABUPATEN BERAU | KELAY | MAPULU | TERTINGGAL |
17 | KABUPATEN KUTAI BARAT | DAMAI | BERMAI | TERTINGGAL |
18 | KABUPATEN KUTAI BARAT | DAMAI | KELIAN | TERTINGGAL |
19 | KABUPATEN KUTAI BARAT | MUARA PAHU | JERANG DAYAK | TERTINGGAL |
20 | KABUPATEN KUTAI BARAT | MUARA PAHU | MENDUNG | TERTINGGAL |
21 | KABUPATEN KUTAI BARAT | MUARA PAHU | JERANG MELAYU | TERTINGGAL |
22 | KABUPATEN KUTAI BARAT | MUARA PAHU | DASAQ | TERTINGGAL |
23 | KABUPATEN KUTAI BARAT | BONGAN | PERENG TALIQ | TERTINGGAL |
24 | KABUPATEN KUTAI BARAT | BONGAN | TANJUNG SOKE | TERTINGGAL |
25 | KABUPATEN KUTAI BARAT | BONGAN | DERAYA | TERTINGGAL |
26 | KABUPATEN KUTAI BARAT | BONGAN | LEMPER | TERTINGGAL |
27 | KABUPATEN KUTAI BARAT | BONGAN | MUARA SIRAM | TERTINGGAL |
28 | KABUPATEN KUTAI BARAT | BENTIAN BESAR | RANDA EMPAS | TERTINGGAL |
29 | KABUPATEN KUTAI BARAT | BENTIAN BESAR | ANAN JAYA | TERTINGGAL |
30 | KABUPATEN KUTAI BARAT | BENTIAN BESAR | JELMU SIBAK | TERTINGGAL |
31 | KABUPATEN KUTAI BARAT | NYUATAN | SENTALAR | TERTINGGAL |
32 | KABUPATEN KUTAI BARAT | SILUQ NGURAI | TENDIQ | TERTINGGAL |
33 | KABUPATEN KUTAI BARAT | SILUQ NGURAI | PENAWANG | TERTINGGAL |
34 | KABUPATEN KUTAI BARAT | TERING | LINGGANG MUYUB ILIR | TERTINGGAL |
35 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | MUARA ANCALONG | LONG NAH | TERTINGGAL |
36 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | MUARA ANCALONG | MUARA DUN | TERTINGGAL |
37 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | MUARA ANCALONG | TELUK BARU | TERTINGGAL |
38 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | TELEN | LONG NORAN | TERTINGGAL |
39 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | BENGALON | TEBANGAN LEMBAK | TERTINGGAL |
40 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | BATU AMPAR | MUGI RAHAYU | TERTINGGAL |
41 | KABUPATEN MAHAKAM ULU | LONG BAGUN | LONG HURAI | TERTINGGAL |
42 | KABUPATEN MAHAKAM ULU | LONG HUBUNG | TRI PARIQ MAKMUR | TERTINGGAL |
43 | KABUPATEN MAHAKAM ULU | LONG HUBUNG | WANA PARIQ | TERTINGGAL |
44 | KABUPATEN MAHAKAM ULU | LONG HUBUNG | SIRAU | TERTINGGAL |
45 | KABUPATEN MAHAKAM ULU | LONG HUBUNG | LONG HUBUNG ULU | TERTINGGAL |
46 | KABUPATEN MAHAKAM ULU | LAHAM | NYARIBUNGAN | TERTINGGAL |
47 | KABUPATEN MAHAKAM ULU | LONG APARI | LONG PENANEH I | TERTINGGAL |
48 | KABUPATEN MAHAKAM ULU | LONG APARI | LONG PENANEH II | TERTINGGAL |
49 | KABUPATEN MAHAKAM ULU | LONG APARI | LONG PENANEH III | TERTINGGAL |
50 | KABUPATEN MAHAKAM ULU | LONG APARI | NAHA BUAN | TERTINGGAL |
51 | KABUPATEN MAHAKAM ULU | LONG APARI | NAHA TIFAB | TERTINGGAL |
52 | KABUPATEN MAHAKAM ULU | LONG APARI | NAHA SILAT | TERTINGGAL |
53 | KABUPATEN MAHAKAM ULU | LONG APARI | LONG APARI | TERTINGGAL |
54 | KABUPATEN MAHAKAM ULU | LONG PAHANGAI | LONG PAKAQ | TERTINGGAL |
Info Permohonan Informasi


Artikel Terbaru

18 Mei 2022
17 Dilihat

13 Mei 2022
81 Dilihat

12 Mei 2022
65 Dilihat
Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Government Public Relation
© DPMPD Prov Kaltim @ 2021